☪️ Ислам
Намаз убактылары
Бишкек · 20-окт., шейш.
Кийинки намаз
Багымдат · 05:46
Калды
--:--:--
Багымдат
05:46
Күн чыгуу
07:21
Бешим
12:47
Аср
16:28
Шам
18:12
Куптан
19:41
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-окт., шейш. | 05:46 | 07:21 | 12:47 | 16:28 | 18:12 | 19:41 |
| 21-окт., шарш. | 05:47 | 07:22 | 12:46 | 16:26 | 18:10 | 19:39 |
| 22-окт., бейш. | 05:48 | 07:23 | 12:46 | 16:25 | 18:09 | 19:38 |
| 23-окт., жума | 05:50 | 07:24 | 12:46 | 16:24 | 18:07 | 19:36 |
| 24-окт., ишм. | 05:51 | 07:26 | 12:46 | 16:22 | 18:06 | 19:35 |
| 25-окт., жек. | 05:52 | 07:27 | 12:46 | 16:21 | 18:04 | 19:34 |
| 26-окт., дүй. | 05:53 | 07:28 | 12:46 | 16:20 | 18:03 | 19:32 |
| 27-окт., шейш. | 05:54 | 07:29 | 12:46 | 16:18 | 18:01 | 19:31 |
| 28-окт., шарш. | 05:55 | 07:31 | 12:46 | 16:17 | 18:00 | 19:30 |
| 29-окт., бейш. | 05:56 | 07:32 | 12:45 | 16:16 | 17:59 | 19:28 |
| 30-окт., жума | 05:57 | 07:33 | 12:45 | 16:14 | 17:57 | 19:27 |
| 31-окт., ишм. | 05:59 | 07:34 | 12:45 | 16:13 | 17:56 | 19:26 |
| 1-ноя., жек. | 06:00 | 07:36 | 12:45 | 16:12 | 17:54 | 19:25 |
| 2-ноя., дүй. | 06:01 | 07:37 | 12:45 | 16:11 | 17:53 | 19:24 |
| 3-ноя., шейш. | 06:02 | 07:38 | 12:45 | 16:09 | 17:52 | 19:22 |
| 4-ноя., шарш. | 06:03 | 07:39 | 12:45 | 16:08 | 17:51 | 19:21 |
| 5-ноя., бейш. | 06:04 | 07:41 | 12:45 | 16:07 | 17:49 | 19:20 |
| 6-ноя., жума | 06:05 | 07:42 | 12:45 | 16:06 | 17:48 | 19:19 |
| 7-ноя., ишм. | 06:06 | 07:43 | 12:45 | 16:05 | 17:47 | 19:18 |
| 8-ноя., жек. | 06:08 | 07:44 | 12:45 | 16:04 | 17:46 | 19:17 |
| 9-ноя., дүй. | 06:09 | 07:46 | 12:46 | 16:03 | 17:45 | 19:16 |
| 10-ноя., шейш. | 06:10 | 07:47 | 12:46 | 16:01 | 17:44 | 19:15 |
| 11-ноя., шарш. | 06:11 | 07:48 | 12:46 | 16:00 | 17:43 | 19:15 |
| 12-ноя., бейш. | 06:12 | 07:50 | 12:46 | 15:59 | 17:42 | 19:14 |
| 13-ноя., жума | 06:13 | 07:51 | 12:46 | 15:59 | 17:41 | 19:13 |
| 14-ноя., ишм. | 06:14 | 07:52 | 12:46 | 15:58 | 17:40 | 19:12 |
| 15-ноя., жек. | 06:15 | 07:53 | 12:46 | 15:57 | 17:39 | 19:11 |
| 16-ноя., дүй. | 06:16 | 07:55 | 12:46 | 15:56 | 17:38 | 19:11 |
| 17-ноя., шейш. | 06:17 | 07:56 | 12:47 | 15:55 | 17:37 | 19:10 |
| 18-ноя., шарш. | 06:18 | 07:57 | 12:47 | 15:54 | 17:36 | 19:09 |
Убакыт шаардын координаттары боюнча эсептелген: Багымдат жана Куптан — Бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын ыкмасы менен (18° жана 17°), Аср — ханафий мазхабы боюнча. Түндүктөгү шаарлар үчүн жайында бийик кеңдиктерге оңдоо колдонулат. Мечитиңиздин жүгүртмөсү бир нече мүнөткө айырмаланышы мүмкүн.