☪️ Ислам
Намаз убактылары
Баткен · 20-окт., шейш.
Кийинки намаз
Бешим · 13:02
Калды
--:--:--
Багымдат
06:02
Күн чыгуу
07:32
Бешим
13:02
Аср
16:48
Шам
18:30
Куптан
19:55
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-окт., шейш. | 06:02 | 07:32 | 13:02 | 16:48 | 18:30 | 19:55 |
| 21-окт., шарш. | 06:03 | 07:33 | 13:01 | 16:47 | 18:29 | 19:54 |
| 22-окт., бейш. | 06:04 | 07:34 | 13:01 | 16:46 | 18:27 | 19:53 |
| 23-окт., жума | 06:05 | 07:35 | 13:01 | 16:44 | 18:26 | 19:51 |
| 24-окт., ишм. | 06:06 | 07:37 | 13:01 | 16:43 | 18:25 | 19:50 |
| 25-окт., жек. | 06:07 | 07:38 | 13:01 | 16:42 | 18:23 | 19:49 |
| 26-окт., дүй. | 06:08 | 07:39 | 13:01 | 16:41 | 18:22 | 19:48 |
| 27-окт., шейш. | 06:09 | 07:40 | 13:01 | 16:39 | 18:21 | 19:47 |
| 28-окт., шарш. | 06:10 | 07:41 | 13:01 | 16:38 | 18:19 | 19:45 |
| 29-окт., бейш. | 06:11 | 07:42 | 13:00 | 16:37 | 18:18 | 19:44 |
| 30-окт., жума | 06:12 | 07:43 | 13:00 | 16:36 | 18:17 | 19:43 |
| 31-окт., ишм. | 06:13 | 07:44 | 13:00 | 16:35 | 18:16 | 19:42 |
| 1-ноя., жек. | 06:14 | 07:46 | 13:00 | 16:33 | 18:15 | 19:41 |
| 2-ноя., дүй. | 06:15 | 07:47 | 13:00 | 16:32 | 18:13 | 19:40 |
| 3-ноя., шейш. | 06:16 | 07:48 | 13:00 | 16:31 | 18:12 | 19:39 |
| 4-ноя., шарш. | 06:17 | 07:49 | 13:00 | 16:30 | 18:11 | 19:38 |
| 5-ноя., бейш. | 06:18 | 07:50 | 13:00 | 16:29 | 18:10 | 19:37 |
| 6-ноя., жума | 06:19 | 07:51 | 13:00 | 16:28 | 18:09 | 19:36 |
| 7-ноя., ишм. | 06:20 | 07:52 | 13:00 | 16:27 | 18:08 | 19:35 |
| 8-ноя., жек. | 06:21 | 07:54 | 13:00 | 16:26 | 18:07 | 19:34 |
| 9-ноя., дүй. | 06:22 | 07:55 | 13:01 | 16:25 | 18:06 | 19:33 |
| 10-ноя., шейш. | 06:23 | 07:56 | 13:01 | 16:24 | 18:05 | 19:33 |
| 11-ноя., шарш. | 06:24 | 07:57 | 13:01 | 16:23 | 18:04 | 19:32 |
| 12-ноя., бейш. | 06:25 | 07:58 | 13:01 | 16:22 | 18:03 | 19:31 |
| 13-ноя., жума | 06:26 | 07:59 | 13:01 | 16:22 | 18:02 | 19:30 |
| 14-ноя., ишм. | 06:27 | 08:00 | 13:01 | 16:21 | 18:01 | 19:30 |
| 15-ноя., жек. | 06:28 | 08:02 | 13:01 | 16:20 | 18:01 | 19:29 |
| 16-ноя., дүй. | 06:29 | 08:03 | 13:01 | 16:19 | 18:00 | 19:28 |
| 17-ноя., шейш. | 06:30 | 08:04 | 13:02 | 16:18 | 17:59 | 19:28 |
| 18-ноя., шарш. | 06:31 | 08:05 | 13:02 | 16:18 | 17:58 | 19:27 |
Убакыт шаардын координаттары боюнча эсептелген: Багымдат жана Куптан — Бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын ыкмасы менен (18° жана 17°), Аср — ханафий мазхабы боюнча. Түндүктөгү шаарлар үчүн жайында бийик кеңдиктерге оңдоо колдонулат. Мечитиңиздин жүгүртмөсү бир нече мүнөткө айырмаланышы мүмкүн.