☪️ Islam
Prayer times
Баткен · Tue 20 Oct
Next prayer
Dhuhr · 13:02
Time left
--:--:--
Fajr
06:02
Sunrise
07:32
Dhuhr
13:02
Asr
16:48
Maghrib
18:30
Isha
19:55
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 20 Oct | 06:02 | 07:32 | 13:02 | 16:48 | 18:30 | 19:55 |
| Wed 21 Oct | 06:03 | 07:33 | 13:01 | 16:47 | 18:29 | 19:54 |
| Thu 22 Oct | 06:04 | 07:34 | 13:01 | 16:46 | 18:27 | 19:53 |
| Fri 23 Oct | 06:05 | 07:35 | 13:01 | 16:44 | 18:26 | 19:51 |
| Sat 24 Oct | 06:06 | 07:37 | 13:01 | 16:43 | 18:25 | 19:50 |
| Sun 25 Oct | 06:07 | 07:38 | 13:01 | 16:42 | 18:23 | 19:49 |
| Mon 26 Oct | 06:08 | 07:39 | 13:01 | 16:41 | 18:22 | 19:48 |
| Tue 27 Oct | 06:09 | 07:40 | 13:01 | 16:39 | 18:21 | 19:47 |
| Wed 28 Oct | 06:10 | 07:41 | 13:01 | 16:38 | 18:19 | 19:45 |
| Thu 29 Oct | 06:11 | 07:42 | 13:00 | 16:37 | 18:18 | 19:44 |
| Fri 30 Oct | 06:12 | 07:43 | 13:00 | 16:36 | 18:17 | 19:43 |
| Sat 31 Oct | 06:13 | 07:44 | 13:00 | 16:35 | 18:16 | 19:42 |
| Sun 1 Nov | 06:14 | 07:46 | 13:00 | 16:33 | 18:15 | 19:41 |
| Mon 2 Nov | 06:15 | 07:47 | 13:00 | 16:32 | 18:13 | 19:40 |
| Tue 3 Nov | 06:16 | 07:48 | 13:00 | 16:31 | 18:12 | 19:39 |
| Wed 4 Nov | 06:17 | 07:49 | 13:00 | 16:30 | 18:11 | 19:38 |
| Thu 5 Nov | 06:18 | 07:50 | 13:00 | 16:29 | 18:10 | 19:37 |
| Fri 6 Nov | 06:19 | 07:51 | 13:00 | 16:28 | 18:09 | 19:36 |
| Sat 7 Nov | 06:20 | 07:52 | 13:00 | 16:27 | 18:08 | 19:35 |
| Sun 8 Nov | 06:21 | 07:54 | 13:00 | 16:26 | 18:07 | 19:34 |
| Mon 9 Nov | 06:22 | 07:55 | 13:01 | 16:25 | 18:06 | 19:33 |
| Tue 10 Nov | 06:23 | 07:56 | 13:01 | 16:24 | 18:05 | 19:33 |
| Wed 11 Nov | 06:24 | 07:57 | 13:01 | 16:23 | 18:04 | 19:32 |
| Thu 12 Nov | 06:25 | 07:58 | 13:01 | 16:22 | 18:03 | 19:31 |
| Fri 13 Nov | 06:26 | 07:59 | 13:01 | 16:22 | 18:02 | 19:30 |
| Sat 14 Nov | 06:27 | 08:00 | 13:01 | 16:21 | 18:01 | 19:30 |
| Sun 15 Nov | 06:28 | 08:02 | 13:01 | 16:20 | 18:01 | 19:29 |
| Mon 16 Nov | 06:29 | 08:03 | 13:01 | 16:19 | 18:00 | 19:28 |
| Tue 17 Nov | 06:30 | 08:04 | 13:02 | 16:18 | 17:59 | 19:28 |
| Wed 18 Nov | 06:31 | 08:05 | 13:02 | 16:18 | 17:58 | 19:27 |
Times are calculated from the city's coordinates: Fajr and Isha by the Muslim World League method (18° and 17°), Asr by the Hanafi school. A high-latitude adjustment applies to northern cities in summer. Your mosque's timetable may differ by a few minutes.