☪️ Islam
Prayer times
Нарын · Tue 20 Oct
Next prayer
Dhuhr · 12:41
Time left
--:--:--
Fajr
05:41
Sunrise
07:13
Dhuhr
12:41
Asr
16:25
Maghrib
18:08
Isha
19:35
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 20 Oct | 05:41 | 07:13 | 12:41 | 16:25 | 18:08 | 19:35 |
| Wed 21 Oct | 05:42 | 07:14 | 12:41 | 16:24 | 18:06 | 19:33 |
| Thu 22 Oct | 05:43 | 07:15 | 12:41 | 16:22 | 18:05 | 19:32 |
| Fri 23 Oct | 05:44 | 07:17 | 12:40 | 16:21 | 18:04 | 19:31 |
| Sat 24 Oct | 05:45 | 07:18 | 12:40 | 16:20 | 18:02 | 19:29 |
| Sun 25 Oct | 05:46 | 07:19 | 12:40 | 16:18 | 18:01 | 19:28 |
| Mon 26 Oct | 05:47 | 07:20 | 12:40 | 16:17 | 17:59 | 19:27 |
| Tue 27 Oct | 05:48 | 07:21 | 12:40 | 16:16 | 17:58 | 19:26 |
| Wed 28 Oct | 05:49 | 07:22 | 12:40 | 16:14 | 17:57 | 19:24 |
| Thu 29 Oct | 05:50 | 07:24 | 12:40 | 16:13 | 17:55 | 19:23 |
| Fri 30 Oct | 05:51 | 07:25 | 12:40 | 16:12 | 17:54 | 19:22 |
| Sat 31 Oct | 05:53 | 07:26 | 12:40 | 16:11 | 17:53 | 19:21 |
| Sun 1 Nov | 05:54 | 07:27 | 12:40 | 16:10 | 17:51 | 19:20 |
| Mon 2 Nov | 05:55 | 07:28 | 12:40 | 16:08 | 17:50 | 19:19 |
| Tue 3 Nov | 05:56 | 07:30 | 12:40 | 16:07 | 17:49 | 19:18 |
| Wed 4 Nov | 05:57 | 07:31 | 12:40 | 16:06 | 17:48 | 19:16 |
| Thu 5 Nov | 05:58 | 07:32 | 12:40 | 16:05 | 17:47 | 19:15 |
| Fri 6 Nov | 05:59 | 07:33 | 12:40 | 16:04 | 17:46 | 19:15 |
| Sat 7 Nov | 06:00 | 07:34 | 12:40 | 16:03 | 17:44 | 19:14 |
| Sun 8 Nov | 06:01 | 07:36 | 12:40 | 16:02 | 17:43 | 19:13 |
| Mon 9 Nov | 06:02 | 07:37 | 12:40 | 16:01 | 17:42 | 19:12 |
| Tue 10 Nov | 06:03 | 07:38 | 12:40 | 16:00 | 17:41 | 19:11 |
| Wed 11 Nov | 06:04 | 07:39 | 12:40 | 15:59 | 17:40 | 19:10 |
| Thu 12 Nov | 06:05 | 07:41 | 12:40 | 15:58 | 17:39 | 19:09 |
| Fri 13 Nov | 06:06 | 07:42 | 12:40 | 15:57 | 17:38 | 19:08 |
| Sat 14 Nov | 06:07 | 07:43 | 12:40 | 15:56 | 17:37 | 19:08 |
| Sun 15 Nov | 06:08 | 07:44 | 12:41 | 15:55 | 17:37 | 19:07 |
| Mon 16 Nov | 06:09 | 07:45 | 12:41 | 15:55 | 17:36 | 19:06 |
| Tue 17 Nov | 06:10 | 07:47 | 12:41 | 15:54 | 17:35 | 19:06 |
| Wed 18 Nov | 06:11 | 07:48 | 12:41 | 15:53 | 17:34 | 19:05 |
Times are calculated from the city's coordinates: Fajr and Isha by the Muslim World League method (18° and 17°), Asr by the Hanafi school. A high-latitude adjustment applies to northern cities in summer. Your mosque's timetable may differ by a few minutes.