☪️ Ислам
Намаз убактылары
Талас · 20-окт., шейш.
Кийинки намаз
Бешим · 12:56
Калды
--:--:--
Багымдат
05:56
Күн чыгуу
07:30
Бешим
12:56
Аср
16:38
Шам
18:22
Куптан
19:50
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-окт., шейш. | 05:56 | 07:30 | 12:56 | 16:38 | 18:22 | 19:50 |
| 21-окт., шарш. | 05:57 | 07:31 | 12:56 | 16:37 | 18:20 | 19:48 |
| 22-окт., бейш. | 05:58 | 07:32 | 12:56 | 16:35 | 18:18 | 19:47 |
| 23-окт., жума | 05:59 | 07:33 | 12:55 | 16:34 | 18:17 | 19:46 |
| 24-окт., ишм. | 06:00 | 07:34 | 12:55 | 16:32 | 18:16 | 19:44 |
| 25-окт., жек. | 06:01 | 07:36 | 12:55 | 16:31 | 18:14 | 19:43 |
| 26-окт., дүй. | 06:02 | 07:37 | 12:55 | 16:30 | 18:13 | 19:42 |
| 27-окт., шейш. | 06:03 | 07:38 | 12:55 | 16:28 | 18:11 | 19:40 |
| 28-окт., шарш. | 06:05 | 07:39 | 12:55 | 16:27 | 18:10 | 19:39 |
| 29-окт., бейш. | 06:06 | 07:40 | 12:55 | 16:26 | 18:08 | 19:38 |
| 30-окт., жума | 06:07 | 07:42 | 12:55 | 16:24 | 18:07 | 19:37 |
| 31-окт., ишм. | 06:08 | 07:43 | 12:55 | 16:23 | 18:06 | 19:35 |
| 1-ноя., жек. | 06:09 | 07:44 | 12:55 | 16:22 | 18:04 | 19:34 |
| 2-ноя., дүй. | 06:10 | 07:45 | 12:55 | 16:21 | 18:03 | 19:33 |
| 3-ноя., шейш. | 06:11 | 07:47 | 12:55 | 16:20 | 18:02 | 19:32 |
| 4-ноя., шарш. | 06:12 | 07:48 | 12:55 | 16:18 | 18:01 | 19:31 |
| 5-ноя., бейш. | 06:13 | 07:49 | 12:55 | 16:17 | 17:59 | 19:30 |
| 6-ноя., жума | 06:14 | 07:50 | 12:55 | 16:16 | 17:58 | 19:29 |
| 7-ноя., ишм. | 06:16 | 07:52 | 12:55 | 16:15 | 17:57 | 19:28 |
| 8-ноя., жек. | 06:17 | 07:53 | 12:55 | 16:14 | 17:56 | 19:27 |
| 9-ноя., дүй. | 06:18 | 07:54 | 12:55 | 16:13 | 17:55 | 19:26 |
| 10-ноя., шейш. | 06:19 | 07:56 | 12:55 | 16:12 | 17:54 | 19:25 |
| 11-ноя., шарш. | 06:20 | 07:57 | 12:55 | 16:11 | 17:53 | 19:24 |
| 12-ноя., бейш. | 06:21 | 07:58 | 12:55 | 16:10 | 17:52 | 19:23 |
| 13-ноя., жума | 06:22 | 07:59 | 12:55 | 16:09 | 17:51 | 19:23 |
| 14-ноя., ишм. | 06:23 | 08:01 | 12:55 | 16:08 | 17:50 | 19:22 |
| 15-ноя., жек. | 06:24 | 08:02 | 12:56 | 16:07 | 17:49 | 19:21 |
| 16-ноя., дүй. | 06:25 | 08:03 | 12:56 | 16:06 | 17:48 | 19:20 |
| 17-ноя., шейш. | 06:26 | 08:04 | 12:56 | 16:05 | 17:47 | 19:20 |
| 18-ноя., шарш. | 06:27 | 08:06 | 12:56 | 16:05 | 17:46 | 19:19 |
Убакыт шаардын координаттары боюнча эсептелген: Багымдат жана Куптан — Бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын ыкмасы менен (18° жана 17°), Аср — ханафий мазхабы боюнча. Түндүктөгү шаарлар үчүн жайында бийик кеңдиктерге оңдоо колдонулат. Мечитиңиздин жүгүртмөсү бир нече мүнөткө айырмаланышы мүмкүн.